Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI RIVALBA
Via Roma n.1
10090 RIVALBA (TO) - Italy
Tel. (+39)011.9604527
Fax (+39)011.9816900
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| info@comune.rivalba.to.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | protocollo.rivalba@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 001213 |
| Codice Catastale | H333 |
| Codice Fiscale | 82500550015 |
| Partita IVA | 02053720013 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1162 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 107 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 444 |
| Denominazione | Rivalbesi |
| Festa Patronale | Sant'Amanzio - Prima domenica di agosto |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 10,91 kmq - 1091 ha |
| Altitudine | min 225 - max 572 m.s.l.m. - Casa Comunale 328 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Latitudine | 45°7'9"48 N |
| Longitudine | 07°53'21"12 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Distanza | 21 Km da Torino - Sciolze (4 Km), Chivasso (12 Km), Pavarolo (11 Km) |





